Beko 983650 EI No Frost Buzdolabı
| Detaylı Özellikleri |
|
| Genel Özellikler | |
| Ürün Rengi | Leke Tutmayan İnoks |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Üstte |
| Ürün Serisi | b100 |
| Elektronik Gösterge | Var |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Tatil Modu | Var |
| Eko Modu | Var |
| ProSmart™ Inverter Kompresör | Var |
| Aydınlatma Tipi | Tavandan LED aydınlatma |
| Kondanser Tipi | Gizli |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Kapı Açık Alarmı | Var |
| Kolay Kapı Açma Mekanizması | Inova Işıklı boydan sap |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi | 37 dBA |
| Toplam Hacim (L) | 630 L |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Soğutma/Dondurma Modu | Taze gıda / Dondurucu (Dört yıldızlı) |
| Dondurucu Bölme Teknolojisi | 5li Ayarlanabilir Set Değeri |
| Soğutucu Bölme Özellikleri | |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| Kahvaltılık 0 Derece Bölmesi | Ayrıntılar hayatı güzelleştirir. İşte buna en güzel örnek; kahvaltılık 0 derece bölmesi! Bu özel bölme, kahvaltılık ve şarküteri ürünlerinizi dondurmadan minimum
sıcaklıkta saklayarak en uzun süre tazeliklerini korumalarını sağlar.
|
| Koku Önleme Sistemi | Bir buzdolabında isteyeceğiniz en son şey kötü bir koku duymak. Neyseki FreshGuard® Koku Önleme Sistemi buzdolabındaki hoş olmayan koku oluşumunu, zararlı gaz veya kimyasal madde üretmeksizin % 90’a kadar düşürür. Sistem, Ozon (O3) gibi zararlı gaz üretmediğinden, Koku Önleme Sistemi sık ve kısa sürede çalışabilir ve bu da sistemi daha verimli hale getirir. |
| EverFresh+ Teknolojisi | Tazelik bir buzdolabından beklediğimiz en büyük fayda! EverFresh+ teknolojisi bulunan buzdolapları özel bir sebzelik tasarımı ve hava kanallarına sahiptir. Böylece, hassas bir nem kontrolü sağlarken, ideal şartlarda saklanan yiyeceklerin bozulma ve bayatlamasını erteler. Yeşillikler, sebze ve meyveler 30 güne kadar tazeliklerini korur. Yiyecekleri taze tutan buzdolabı teknolojisi sayesinde besinlerinizi güvenle tüketebilirsiniz. |
| HarvestFresh™ | Güneşten ilham alan HarvestFresh ™ 3 ışık teknolojisi buzdolabınızda 24 saatlik doğal gün ışığı döngüsünü simüle ederek meyve ve sebzelerin vitamin değerlerini daha uzun süre korur, ilk günkü gibi taze kalmalarını sağlar. Güneş döngüsünü simüle eden bu benzersiz ışık teknolojisi sayesinde, size sadece yemeklerin ve daha sağlıklı bir yaşam tarzının keyfini çıkarmak kalır. |
| Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 465 L |
| Dondurucu Bölme Özellikleri | |
| Buzluk Tipi | Twist Ice Maker – without Cartridge (D83) |
| Hızlı Dondurma | Var |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) |
10 kg |
| Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi |
LED |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 165 L |
| Aksesuarlar | |
| Sebzelik Adedi | 1 |
| Tüketim Bilgileri | |
| Enerji Sınıfı | D |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) |
249 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) |
0.682 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) |
0.407 |
| Ölçüler | |
| Ağırlık | 110 kg |
| Yükseklik | 187 cm |
| Derinlik | 76.2 cm |
| Genişlik | 83.2 cm |













