Beko B32 A 675 A / HD Smart 32” 80 Ekran TV
| Detaylı Özellikleri |
||||
| Genel Özellikler | Yayın Özellikleri | |||
| Ürün Serisi | 6 Serisi | Elektronik Program Rehberi | Var | |
| Çözünürlük | HD | HEVC | Var | |
| İşlemci | Dört Çekirdek | Otomatik Kanal Arama | Var | |
| İnç/Ekran Boyutu | 32’/80 cm | DTV alıcı | DVB-T2/C/S2 | |
| Ürün Rengi | Siyah | Kanal Hafızası | 100 Analog/1000 T/1000 T2/1000 C/6000 S2/AV | |
| Dijital Yayında Dil ve Altyazı Desteği | Var | |||
| USB Kayıt | Var | |||
| Ses Özellikleri | Görüntü Özellikleri | |||
| Hoparlör | 2 Adet Öne Bakan Hoparlör | HDR ile sinematik kalitede net görüntü | Var | |
| Dolby Digital Ses | Var | Kontrast Geliştirici | DCR PLUS | |
| AVL | Var | |||
| Ses Çıkış Gücü | 2 x 8/16 W nominal/music power (R/L) | |||
| Bağlantı Özellikleri | Ölçüler | |||
| Wi-Fi | Dahili | Duvar Askı Aparatı | 200 x 200 mm | |
| HDMI Girişi | 2 | Kutu Boyutları (GxYxD) | 814 x 515 x 130 mm | |
| USB Girişi | 1 | Ayaklı Boyutlar (GxYxD) | 720,7 x 455 x 167,5 mm | |
| CI | Var | Ayaksız Boyutlar (GxYxD) | 720,7 x 429,1 x 87,1 mm | |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik Ses Çıkışı | |||
| Ethernet | Var | |||
| HDMI CEC | Var | |||
| HDMI ARC | Var | |||
| Kulaklık Girişi | Var | |||
| Line-out Ses Çıkış | Var (Kulaklık Üzerinden) | |||
| Güç Tüketimi | Diğer | |||
| Enerji Sınıfı | A | Ürün Ayağı | Var | |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 48 kWh | Açma / Kapama Tuşu | Switch | |
| Nominal Enerji Tüketimi (W) | 33.1 W | Otomatik Kapanma | Var | |
| Maksimum Güç Tüketimi (Watt) | 59.1 W | Çocuk Kilidi | Var | |
| Stand-by Enerji Tüketimi (W) | 0,45 W | Teletext | 400 pages + Toptext | |
| Maksimum Parlaklık | 0,65 | |||
| Smart TV Uygulamaları | ||||
| Netflix ile film/dizi keyfi | Var | |||
| Miracast | Var (Tek Yön) | |||
| Smart TV | Var | |||
| HBB TV | Var | |||
| Open Browser | Var | |||
| Online Yazılım Güncelleme | Var |













