Grundıg Moskova 43 GFU 7905W Android TV
| Detaylı Özellikleri |
|
| Genel Özellikler | |
| Çözünürlük | ULTRA HD |
| İşlemci | Dört Çekirdek |
| İnç/Ekran Boyutu | 43’/108 cm |
| Ürün Rengi | Beyaz |
| Görüntü Özellikleri | |
| Micro Dimming ile karanlık sahnelerde netlik |
Var |
| HDR ile sinematik kalitede net görüntü | Var |
| Kontrast Geliştirici | DCR PLUS |
| VPI | 1400 |
| PPR | 800 Hz PPR |
| Ses Özellikleri | |
| Hoparlör | 2 Adet Öne Bakan Hoparlör |
| Dolby Digital Ses | Var |
| AVL | Var |
| Ses Çıkış Gücü | 2 x 10 / 20 Watt nominal / müzik gücü |
| Smart TV Uygulamaları | |
| Netflix ile film/dizi keyfi | Var |
| Miracast | Var (Tek Yön) |
| Smart TV | Var |
| HBB TV | Var |
| Open Browser | Var |
| Online Yazılım Güncelleme | Var |
| Akıllı Kumanda Uygulaması | Akıllı Telefon / Tablet |
| Yayın Özellikleri | |
| HEVC | Var |
| Otomatik Kanal Arama | Var |
| Dijital Yayında Dil ve Altyazı Desteği | Var |
| USB Kayıt | Var |
| Elektronik Program Rehberi | Var |
| DTV alıcı | DVB-T2/C/S2 |
| Kanal Hafızası | 1000 T/T2 – 1000 C – 6000 S2 |
| Bağlantı Özellikleri | |
| Wi-Fi | Dahili (802.11a/b/g/n/ac) |
| HDMI 2.0 | 3 |
| USB Girişi | 2 |
| Bluetooth | Var |
| CI | Var |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik Ses Çıkışı |
| Ethernet | Var |
| HDMI CEC | Var |
| HDMI ARC | Var |
| Kulaklık Girişi | Var |
| Line-out Ses Çıkış | Var (Kulaklık Üzerinden) |
| Güç Tüketimi | |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 86 kWh |
| Nominal Enerji Tüketimi (W) | 59.1 W |
| Maksimum Güç Tüketimi (Watt) | 100 W |
| Stand-by Enerji Tüketimi (W) | 0,45 W |
| Maksimum Parlaklık | 0.65 |
| SDR Enerji Sınıfı | G |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 59 kWh |
| SDR Nominal Güç Tüketimi | 59.1 W |
| Stand-by Güç Tüketimi | 0.50 |
| HDR Nominal Güç Tüketimi | 79.1 W |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 79 kWh |
| HDR Enerji Sınıfı | G |
| Ölçüler | |
| Duvar Askı Aparatı | 200 x 200 mm |
| Kutu Boyutları (GxYxD) | 1057 x 710 x 155 mm |
| Ayaklı Boyutlar (GxYxD) | 967,9 x 630,9 x 239,8 mm |
| Ayaksız Boyutlar (GxYxD) | 967,9 x 581 x 85 mm |
| Diğer | |
| Ürün Ayağı | Var |
| Açma / Kapama Tuşu | Switch |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Çocuk Kilidi | Var |
| Teletext | 500 pages + Toptext |







