Beko RS 2121 Robot Süpürge
| Genel Özellikler |
|
| Ses Seviyesi | 65 dBA |
| Motor Gücü | 400 W |
| Toz Torbası Kapasitesi | 0.5 L |
| Kontrol Sistemi | Mobil uygulama |
| LED’li Güç Göstergesi | Var |
| Pil Tipi | Li-Ion |
| Şarjlı Batarya | Var |
| Gövde Rengi | Siyah |
| Aksesuar temizleme aparatı | Var |
| Seçili alan temizleme | Var |
| Batarya Kapasitesi | 2600 MA-h |
| Batarya Göstergesi (VC) | Var |
| Şarj Ünitesi (2) | Var |
| Temizleme alanı | 110 m² |
| Temizlik geçmişini görüntüleme | Var |
| Yükseklik Algılama Sensörü | Var |
| Halı tırmanma yüksekliği | 1.5 cm |
| Kablosuz Çalışma Süresi(Yüksek Güç) |
60 min |
| Kablosuz Çalışma Süresi(Orta Güç) |
80 min |
| Rahatsız etme modu | Var |
| Haritalama | Var |
| Paspas damlatma tipi | Manuel |
| Paspas Özelliği | Var |
| Yüksek Performanslı Elektirikli Fırça |
Var |
| Şarj Süresi | 5-6 saat |
| Uzaktan Kontrol (VC) | Var |
| Programlama | Var |
| Kendi Kendine Şarj | Var |
| Yan Yüzey Fırçası | Var |
| Yedek Mikrofiltre | 1 |
| Emiş Gücü (Pascal) | 2000 bar |
| Wi-fi Bağlantısı | Var |
| Aksesuarlar | |
| Yüksek Performanslı Elektirikli Fırça |
Var |
| Ölçüler | |
| Ağırlık | 4.47 kg |
| Yükseklik | 10.3 cm |
| Derinlik | 35 cm |
| Genişlik | 35 cm |







