Beko HTZG 64121 SX 4 Gözü Doğalgazlı Gaz Emniyetli
|
|||
| Ürün Rengi | İnoks | ||
| Ocak Tipi | Gazlı Ocak | ||
|
4 Gözü Gazlı | ||
| Gaz Emniyet Sistemi | Var | ||
| Ürün Tipi | Solo | ||
| Fırın (Ana Bölme) | |||
| Ocak Yüzeyi | Metal | ||
| Kahve Adaptörü | Krom kaplama | ||
| Bek Şapkası Tipi | Formlu Parlak | ||
| Ölçüler | |||
| Ambalajsız Ağırlık (kg) | 7.6 kg | ||
| Ambalajsız Yükseklik (cm) | 8.0 cm | ||
| Ambalajsız Derinlik (cm) | 51.0 cm | ||
| Ambalajsız genişlik (cm) | 58.0 cm | ||
| Diğer | |||
| Ocak Ateşleme Tipi | Düğmeden Ateşleme | ||
|
Siyah Çerçeve | ||
| Genişlik (cm) | 60 | ||
| Kontrol Tipi ve Yeri | Düğmeden Kontrol / Yan | ||
| Sol Ön Bölme | 2,9 kW | ||
| Sol Arka Bölme | 2 kW | ||
| Sağ Ön Bölme | 1 kW | ||
| Orta Bölme | NA | ||
| Sağ Arka Bölme | 2 kW | ||
| Tencere Izgarası Tipi | Parlak Emaye | ||
| Weight – Packed (kg) | 8.7 kg | ||
| Frekans | 50 | ||
| Fiş Tipi | Avrupa Tipi | ||
| Voltaj | 220-240 | ||
| Ülke | Türkiye | ||
| Pazarlama Kodu | HTZG 64121 SX | ||
| Marka | Beko | ||




