Beko BM 5115 I Bulaşık Makinesi
| Detaylı Özellikleri |
||||
| Genel Özellikler | Fonksiyon ve Teknolojiler | |||
| Ürün Tipi | Solo | Tablet Deterjan Fonksiyonu | Var | |
| Ürün Rengi | Leke Tutmayan İnoks | Bardak Koruma Sistemi | Var | |
| Program Sayısı | 5 | Fonksiyon 1 | Yarım Yük | |
| Enerji Sınıfı | A++ | Fonksiyon 2 | AktifHijyen | |
| Ekran Tipi | LED | Motor Tipi | Standart | |
| Kapasite | 14 | Yarım Yük Yıkama | Var | |
| Kurutma Performansı | A | Üst Sepet Ayar Tipi | 3 Kademeli Ayar | |
| Paslanmaz Çelik İç Gövde | Var | Zaman Erteleme Fonksiyonu | 3, 6 veya 9 Saat | |
| Kurutma Sistemi | Statik | |||
| Filtre | Kısmi Metal | |||
| Aksesuarlar | Programlar | |||
| Yüksekliği Ayarlanabilir Fincan Rafları |
Var | Program-1 | Ekonomi 50 °C | |
| Fincan Raf Sayısı | 2 | Program-2 | Yoğun 70 °C | |
| Alt Sepet Katlanır Tel Sayısı | 4 | Program-3 | Optimum | |
| Üst Sepet Katlanır Tel Sayısı | 2 | Program-4 | Quick&Shine 68 | |
| Çatal Kaşık Sepeti | Hareketli | Program-5 | Ön Yıkama | |
| Program Sıcaklıkları (°C) | 35-50-65-70 | |||
| Tüketim Bilgileri | Ölçüler | |||
| Su Tüketimi | 12.9 L | Ağırlık | 43.3 kg | |
| Enerji Tüketimi (kWh) | 0.93 kWh | Yükseklik | 85 cm | |
| Ses Seviyesi | 48 dBA | Genişlik | 59.8 cm | |
| Ekonomi Programı Süresi (dk) | 205 dk | Derinlik | 60 cm | |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 266 kWh | |||
| Güç (W) | 1800 – 2100 W | |||
| Akım (A) | 10 | |||
| Yıllık Su Tüketimi (L) | 3612 | |||
| Diğer | ||||
| Parlatıcı Göstergesi | Var | |||
| Tuz Göstergesi | Var | |||
| Su Güvenlik Sistemi | Taşma Emniyeti |




