Beko BM 4044 A Aktif Hijyen 4 Programlı Bulaşık Makinesi
| Detaylı Özellikleri |
|
| Genel Özellikler | |
| Ürün Tipi | Solo |
| Ürün Rengi | Antrasit |
| Program Sayısı | 4 |
| Ekran Tipi | LED |
| Paslanmaz Çelik İç Gövde | Var |
| Enerji Sınıfı | E |
| Ses Seviyesi | 48 dBA |
| Kapasite | 14 |
| Fonksiyon ve Teknolojiler | |
| Bardak Koruma Sistemi | Var |
| Fonksiyon 1 | HijyenMax |
| Fonksiyon 2 | Ekstra Parlaklık/ Kurutma Fonksiyonu |
| Fonksiyon 3 | TimeDelay |
| Fonksiyon 4 | Yarım Yük |
| Motor Tipi | Standart |
| Ekstra Kurutma Fonksiyonu | Var |
| Yarım Yük Yıkama | Var |
| Üst Sepet Ayar Tipi | New 3 Position Loaded Adjustable_L |
| Zaman Erteleme Fonksiyonu | 30 dk ile 24 saate kadar |
| Kurutma Sistemi | Statik |
| Filtre | Kısmi Metal |
| Aksesuarlar | |
| Aksesuarlar | New Knife Accessory |
| Yüksekliği Ayarlanabilir Fincan Rafları | Var |
| Fincan Raf Sayısı | 2 |
| Alt Sepet Katlanır Tel Sayısı | 4 |
| Çatal Kaşık Sepeti | Hareketli |
| Programlar | |
| Program-1 | Yoğun 70 °C |
| Program-2 | Ekonomi 50 °C |
| Program-3 | Settings |
| Program-4 | Hızlı 58′ |
| Program-5 | Mini |
| Program-6 | InnerClean |
| Program Sıcaklıkları (°C) | 35-50-65-70 |
| Tüketim Bilgileri | |
| Ses Seviyesi | 48 dBA |
| Ekonomi Programı Süresi (dk) | 205 dk |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 266 kWh |
| Güç (W) | 1800 – 2100 W |
| Akım (A) | 10 |
| Yıllık Su Tüketimi (L) | 3612 |
| Enerji Tüketimi | 0.951 kWh |
| Su Tüketimi | 12.9 L |
| Ölçüler | |
| Ağırlık | 42.9 kg |
| Yükseklik | 85 cm |
| Genişlik | 59.8 cm |
| Derinlik | 60 cm |
| Diğer | |
| Parlatıcı Göstergesi | Var |
| Tuz Göstergesi | Var |
| Çocuk Kilidi | Var |
| Su Güvenlik Sistemi | Taşma Emniyeti |








