Beko B55 OLED A 950 B 4K Smart 55″ 139 Ekran TV
| Detaylı Özellikleri |
|
| Genel Özellikler | |
| Çözünürlük | ULTRA HD |
| İşlemci | Dört Çekirdek |
| İnç/Ekran Boyutu | 55’/139 cm |
| Ürün Rengi | Siyah |
| Smart TV Uygulamaları | |
| Netflix ile film/dizi keyfi | Var |
| Miracast | Var (Tek Yön) |
| Smart TV | Var |
| HBB TV | Yes (1.5) |
| Open Browser | Var |
| Online Yazılım Güncelleme | Var |
| Görüntü Özellikleri | |
| Nano Colour teknolojisi ile mükemmel renkler |
Var |
| Micro Dimming ile karanlık sahnelerde netlik |
Var |
| HDR ile sinematik kalitede net görüntü |
Var |
| VPE (Hareketli Sahne İyileştirme) |
Var |
| Kontrast Geliştirici | DCR PLUS |
| VPI | 2600 |
| Bağlantı Özellikleri | |
| Wi-Fi | Dahili |
| HDMI 2.0 | 3 |
| USB Girişi | 2 |
| Bluetooth | Var |
| CI | Var |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik Ses Çıkışı |
| Ethernet | Var |
| HDMI CEC | Var |
| HDMI ARC | Var |
| Kulaklık Girişi | Var |
| Line-out Ses Çıkış | Var (Kulaklık Üzerinden) |
| Yayın Özellikleri | |
| HEVC | Var |
| Otomatik Kanal Arama | Var |
| Dijital Yayında Dil ve Altyazı Desteği |
Var |
| USB Kayıt | Var |
| Elektronik Program Rehberi | Var |
| DTV alıcı | DVB-T2/C/S2 |
| Kanal Hafızası | 100 Analog / 1000 T / 1000 T2 / 1000 C / 6000 S2 / AV |
| Ses Özellikleri | |
| Hoparlör | 3 Yönlü Ses Sistemi |
| Dolby Digital Ses | Var |
| AVL | Var |
| Woofer | Var (15/30 W Nominal/Müzik Gücü) |
| Woofer Çıkış Gücü | Var (15/30 W Nominal/Müzik Gücü) |
| Ses Çıkış Gücü | 2 x 15 / 30 Watt nominal / müzik gücü |
| Güç Tüketimi | |
| Enerji Sınıfı | A |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 161 kWh |
| Nominal Enerji Tüketimi (W) | 110 W |
| Maksimum Güç Tüketimi (Watt) | 335 W |
| Stand-by Enerji Tüketimi (W) | 0,45 W |
| Maksimum Parlaklık | 0.65 |
| Diğer | |
| Ürün Ayağı | Var |
| Açma / Kapama Tuşu | Switch |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Çocuk Kilidi | Var |
| Teletext | 400 pages + Toptext |
| Ölçüler | |
| Duvar Askı Aparatı | 400 x 400 mm |
| Kutu Boyutları (GxYxD) | 1390 x 866 x 217 mm |
| Ayaklı Boyutlar (GxYxD) | 1227,8 x 774,5 x 303,4 mm |
| Ayaksız Boyutlar (GxYxD) | 1227,8 x 717,1 x 50 mm |













