Beko B40 A 675 A / FHD Smart 40” 100 Ekran TV
| Detaylı Özellikleri |
||||
| Görüntü Özellikleri | Genel Özellikler | |||
| HDR ile sinematik kalitede net görüntü | Var | Çözünürlük | FULL HD | |
| Kontrast Geliştirici | DCR PLUS | İşlemci | Dört Çekirdek | |
| İnç/Ekran Boyutu | 43’/108 cm | |||
| Ürün Rengi | Siyah | |||
| Ses Özellikleri | Yayın Özellikleri | |||
| Hoparlör | 2 Adet Öne Bakan Hoparlör | Elektronik Program Rehberi | Var | |
| Dolby Digital Ses | Var | HEVC | Var | |
| AVL | Var | Otomatik Kanal Arama | Var | |
| Ses Çıkış Gücü | 2 x 8/16 W nominal/music power (R/L) | DTV alıcı | DVB-T2/C/S2 | |
| Kanal Hafızası | 100 Analog / 1000 T / 1000 T2 / 1000 C / 6000 S2 / AV | |||
| Dijital Yayında Dil ve Altyazı Desteği | Var | |||
| USB Kayıt | Var | |||
| Smart TV Uygulamaları | Güç Tüketimi | |||
| Netflix ile film/dizi keyfi | Var | Enerji Sınıfı | A+ | |
| Miracast | Var (Tek Yön) | Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 64 kWh | |
| Smart TV | Var | Nominal Enerji Tüketimi (W) | 44.1 W | |
| HBB TV | Var | Maksimum Güç Tüketimi (Watt) | 85.1 W | |
| Open Browser | Var | Stand-by Enerji Tüketimi (W) | 0,45 W | |
| Online Yazılım Güncelleme | Var | Maksimum Parlaklık | 0,65 | |
| Bağlantı Özellikleri | Ölçüler | |||
| Wi-Fi | Dahili | Duvar Askı Aparatı | 200 x 200 mm | |
| HDMI Girişi | 2 | Kutu Boyutları (GxYxD) | 991 x 627 x 135 mm | |
| USB Girişi | 1 | Ayaklı Boyutlar (GxYxD) | 893,6 x 553,7 x 201,2 mm | |
| CI | Var | Ayaksız Boyutlar (GxYxD) | 893,6 x 516,2 x 86,9 mm | |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik Ses Çıkışı | |||
| Ethernet | Var | |||
| HDMI CEC | Var | |||
| HDMI ARC | Var | |||
| Kulaklık Girişi | Var | |||
| Line-out Ses Çıkış | Var (Kulaklık Üzerinden) | |||
| Diğer | ||||
| Ürün Ayağı | Var | |||
| Açma / Kapama Tuşu | Switch | |||
| Otomatik Kapanma | Var | |||
| Çocuk Kilidi | Var | |||
| Teletext | 400 pages + Toptext |













