Beko 7361 NFDA++ No Frost Dikey Derin Dondurucu
| Detaylı Özellikleri |
||||
| Genel Özellikler | Dondurucu Bölme Özellikleri | |||
| Ürün Rengi | Beyaz | Toplam Dondurucu Bölme Sayısı | 6 | |
| Dondurucu Yeri | Dikey Dondurucu | Dondurucu Çekmece Sayısı | 4 | |
| Toplam Brüt Hacim | 270 L | Kapaklı Bölme Sayısı | 2 | |
| Ürün Tipi | Tek Kapılı | Buzluk Tipi | Standart | |
| Kontrol Sistemi | Mekanik Sensörlü | Dondurucu Bölme Net Hacmi (L) | 214 L | |
| ProSmart™ Inverter Kompresör | Var | Hızlı Dondurma | Var | |
| Ses Seviyesi (dBA) | 42 dBA | Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | 16 kg | |
| iklim Sınıfı | SN-T | |||
| Kondanser Tipi | Açık | |||
| Kolay Kapı Açma Mekanizması | Var | |||
| Kapı Yönü Değiştirme | Var | |||
| Kapı Açık Alarmı | Var | |||
| Tüketim Bilgileri | Soğutucu Bölme Özellikleri | |||
| Enerji Sınıfı | A++ | Soğutma Sistemi | No Frost | |
| Günlük Enerji Tüketimi (25°C’de) (kwh/Gün) |
0.605 | |||
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) (25°C’de) | 221 | |||
| Ölçüler | ||||
| Ağırlık | 55 kg | |||
| Yükseklik | 151.8 cm | |||
| Derinlik | 65.5 cm | |||
| Genişlik | 59.5 cm |







