Beko BFM 310 I Ankastre Fırın
| Detaylı Özellikleri |
|||||
| Genel Özellikler | Fırın (Ana Bölme) | ||||
| Ürün Rengi | Kolay Temizlenebilir İnoks | Alt Isıtıcı | Var | ||
| Fırın Hacmi | 72 L | Hızlı Ön Isıtma Fonksiyonu (Booster) | Var | ||
| Enerji Sınıfı | A | Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme) | Var | ||
| Küçük Izgara | Var | ||||
| Fırın Fonksiyon Adedi | 6 | ||||
| Pişirme Fonksiyonları ve Teknolojileri |
Aksesuarlar | ||||
| Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme) |
Var | Standart Tepsi Adedi | 1 | ||
| Statik Fonksiyon | Var | Pasta Tepsi Adedi | 1 | ||
| Hızlı Ön Isıtma Fonksiyonu (Booster) |
Var | Tel Izgara | 1 | ||
| Alt Isıtıcı | Var | ||||
| Küçük Izgara | Var | ||||
| Kolayca Sökülebilir ve Temizlenebilir Komple İç Cam |
Var | ||||
| Elektrikli Izgara | Var | ||||
| Fırın Fonksiyon Adedi | 6 | ||||
| Diğer | |||||
| Statik Fonksiyon | Var | ||||
| Ön Kapak Cam Sayısı | 2 | ||||
| Kapak Açılma Yönü | Aşağı Açılır | ||||








