Beko B55 A 860 B 4K Smart 55” 139 Ekran Crystal Pro Tv
| Detaylı Özellikleri |
||||
| Güç Tüketimi | ||||
| Genel Özellikler | ||||
| Enerji Sınıfı | A+ | |||
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 110 kWh | Çözünürlük | ULTRA HD | |
| Nominal Enerji Tüketimi (W) | 75.1
W
|
İşlemci | Dört Çekirdek | |
| Maksimum Güç Tüketimi (Watt) | 120
W
|
İnç/Ekran Boyutu | 55’/139 cm | |
| Stand-by Enerji Tüketimi (W) | 0,45 W | Ürün Rengi | Siyah | |
| Maksimum Parlaklık | 0.65 | |||
| Ölçüler | Yayın Özellikleri | |||
| Duvar Askı Aparatı | 300 x 300 mm | Elektronik Program Rehberi | Var | |
| Kutu Boyutları (GxYxD) | 1357 x 895 x 210 mm | HEVC | Var | |
| Ayaklı Boyutlar (GxYxD) | 1238,7 x 784,1 x 239,8 mm | Otomatik Kanal Arama | Var | |
| Ayaksız Boyutlar (GxYxD) | 1238,7 x 733 x 83 mm
|
DTV alıcı | DVB-T2/C/S2 | |
| Kanal Hafızası | 100 Analog / 1000 T / 1000 T2 / 1000 C / 6000 S2 / AV | |||
| Dijital Yayında Dil ve Altyazı Desteği | Var | |||
| USB Kayıt | Var | |||
| Görüntü Özellikleri | Bağlantı Özellikleri | |||
| HDR ile sinematik kalitede net görüntü |
Var | Wi-Fi | Dahili | |
| Kontrast Geliştirici | DCR PLUS | HDMI 2.0 | 3 | |
| VPI | 1300 | USB Girişi | 2 | |
| CI | Var | |||
| Dijital Ses Çıkışı | Optik Ses Çıkışı | |||
| Ethernet | Var | |||
| HDMI CEC | Var | |||
| HDMI ARC | Var | |||
| Kulaklık Girişi | Var | |||
| Line-out Ses Çıkış | Var (Kulaklık Üzerinden) | |||
| Ses Özellikleri | Smart TV Uygulamaları | |||
| Hoparlör | 2 Adet Öne Bakan Hoparlör | Netflix ile film/dizi keyfi | Var | |
| Dolby Digital Ses | Var | Miracast | Var (Tek Yön) | |
| AVL | Var | Smart TV | Var | |
| Ses Çıkış Gücü | 2 x 10 / 20 Watt nominal / müzik gücü | HBB TV | Yes (1.5) | |
| Open Browser | Var | |||
| Online Yazılım Güncelleme | Var | |||
| Diğer | ||||
| Ürün Ayağı | Var | |||
| Açma / Kapama Tuşu | Switch | |||
| Otomatik Kapanma | Var | |||
| Çocuk Kilidi | Var | |||
| Teletext | 400 pages + Toptext |













