Beko 970508 EB AI L 508 L Yapay Zeka Teknolojili No Frost Buzdolabı
Genişlik70 cm
Derinlik74.6 cm
Yükseklik186.5 cm
Ağırlık81 kg
Öne Çıkan Özellikler
HomeWhiz (WiFi)
HomeWhiz teknolojisi sayesinde Wi-Fi bağlantılı beyaz eşyanızı uyumlu akıllı telefon veya tabletiniz üzerinden kontrol edebilir ve güncel durum bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Açılma Yönü Değiştirilebilir Kapı
Kapı menteşelerinin yönü değiştirilerek kapıların sağa veya sola açılması sağlanabilir. Böylece ürün farklı mutfak yerleşimlerine daha kolay uyum sağlar.
Kapı Açık Alarmı
Buzdolabı kapısı 1 dakika açık kaldığında sesli uyarı devreye girerek kapının açık unutulmasına karşı kullanıcıyı bilgilendirir.
Genel Özellikler
| Sıcaklık Yükselme Süresi (Saat) | 18 |
| ElegantFit | Hayır |
| Ürün Rengi | Beyaz |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Üstte |
| Ürün Tipi | Çift Kapılı |
| Elektronik Gösterge | Electronic display on door – Kapı üzerinde elektronik display (Touch) |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Tatil Modu | Var |
| Aydınlatma Tipi | Tavandan LED aydınlatma |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi | 37 dBA |
| Toplam Hacim (L) | 508 L |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
Soğutucu Bölme Özellikleri
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| HarvestFresh™ | Standard |
| Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 381 L |
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
Dondurucu Bölme Özellikleri
| Buzluk Tipi | Kapaklı ve Buz Haneli Buzluk (1 Adet) |
| Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | LED |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 8 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 127 L |
Aksesuarlar
| Sebzelik Adedi | 2 |
Tüketim Bilgileri
| Enerji Sınıfı | E |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 278.86 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kWh/Gün) | 0.764 |
| Günlük Enerji Tüketimi 16°C (kWh/24h) | 0.468 |
Ölçüler
| Ağırlık: Paketsiz | 81 kg |
| Yükseklik | 186.5 cm |
| Derinlik | 74.6 cm |
| Genişlik | 70 cm |








