Beko 674532 EB Kombi Tipi Buzdolabı
| Genel Özellikler |
|
| Ürün Rengi | Beyaz |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta |
| Ürün Tipi | Çift Kapılı |
| Elektronik Gösterge | Var |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Tatil Modu | Var |
| Eko Modu | Var |
| ProSmart™ Inverter Kompresör | Var |
| Aydınlatma Tipi | Yan duvarlarda LED aydınlatma |
| Kapı Kilidi | Mevcut Değil |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi | 39 dBA |
| Toplam Hacim (L) | 532 L |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Soğutucu Bölme Özellikleri | |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| EverFresh+ Teknolojisi | Var |
| HarvestFresh™ | Standard |
| Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 401 L |
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
| Dondurucu Bölme Özellikleri | |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 2 |
| Buzluk Tipi | Kapaklı ve Buz Haneli Buzluk (1 Adet) |
| Hızlı Dondurma | Var |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) |
6 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 131 L |
| Aksesuarlar | |
| Sebzelik Adedi | 1 |
| Tüketim Bilgileri | |
| Enerji Sınıfı | E |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) |
283.06 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) |
0.775 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) |
0.447 |
| Ölçüler | |
| Ağırlık | 97 kg |
| Yükseklik | 186 cm |
| Derinlik | 75.5 cm |
| Genişlik | 74 cm |








